
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Konferencji
Spadek do Fortuna 1 Ligi
|
|||||||
1 | Raków Częstochowa Live | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 37-13 |
2 | Legia Warszawa Live | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 29-22 |
3 | Lech Poznań Live | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 23-17 |
4 | Widzew Łódź Live | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26-21 |
5 | Pogoń Szczecin Live | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 32-30 |
6 | Cracovia Live | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21-14 |
7 | Wisła Płock Live | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29-25 |
8 | Stal Mielec Live | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25-23 |
9 | Radomiak Radom Live | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 22-23 |
10 | Warta Poznań Live | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 19-17 |
11 | Śląsk Wrocław Live | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19-25 |
12 | Lechia Gdańsk Live | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 20-31 |
13 | Górnik Zabrze Live | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 27-31 |
14 | Jagiellonia Białystok Live | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 27-28 |
15 | Zagłębie Lubin Live | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 17-29 |
16 | Piast Gliwice Live | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19-24 |
17 | Korona Kielce Live | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21-30 |
18 | Miedź Legnica Live | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20-30 |
Wybierz inny klub