Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Unia Leszno - Sparta 55:35. Mistrz Polski w pełni obnażył słabości wrocławian [WYNIK, RELACJA]

DF
07.04.2018 wroclawbeatard sparta wroclaw unia fagor lesznon/z czer tai woffindenspeedway zuzel gazeta wroclawskapawel relikowski / polska press
07.04.2018 wroclawbeatard sparta wroclaw unia fagor lesznon/z czer tai woffindenspeedway zuzel gazeta wroclawskapawel relikowski / polska press Pawel Relikowski / Polska Press
Betard Sparta Wrocław w 14. kolejce PGE Ekstraligi przegrała na wyjeździe z Fogo Unią Leszno 35:55. To najdotkliwsza porażka WTS-u pod wodzą trenera Rafała Dobruckiego. Wrocławianie wciąż nie znają swojego rywala w fazie play-off. Z powodu obfitych opadów deszczu przełożono spotkanie forBET Włókniarza Częstochowa z MRGARDEN GKM-em Grudziądz.

W składzie wrocławian zawiódł przede wszystkim Vaclav Milik, który trzy razy mijał linię mety jako ostatni i raz zanotował defekt. – Nie wiem, co się dzieje. Tor był bardzo twardy, nie udało mi się do niego spasować. Muszę zrobić coś, by było lepiej. W tym roku ja i mój team cały czas się gubimy – tłumaczył Milik.

Fogo Unia Leszno - 55 pkt.
9. Emil Sajfutdinow - 11 (3,3,2,3,-)
10. Jarosław Hampel - 10+1 (1,2*,1,3,3)
11. Brady Kurtz - 5+1 (3,0,2*,0)
12. Janusz Kołodziej - 9+2 (2*,2,3,2*,0)
13. Piotr Pawlicki - 10+1 (3,1,3,1,2*)
14. Bartosz Smektała - 10 (3,3,1,3)
15. Szymon Szlauderbach - 0 (0,0,0)

Betard Sparta Wrocław - 35 pkt.
1. Tai Woffinden - 12+2 (2,3,1*,2,3,1*)
2. Damian Dróżdż - 0 (0,-,-,-,-)
3. Vaclav Milik - 0 (0,0,d,0)
4. Maciej Janowski - 9 (1,1,2,3,0,2)
5. Max Fricke - 4+1 (1*,0,1,1,1)
6. Maksym Drabik - 9+1 (2,2,1,2,2*,0)
7. Przemysław Liszka - 1+1 (1*,-,0)
8. Patryk Wojdyło - ns

Bieg po biegu:
1. (62,91) Sajfutdinow, Woffinden, Hampel, Dróżdż - 4:2 - (4:2)
2. (61,94) Smektała, Drabik, Liszka, Szlauderbach - 3:3 - (7:5)
3. (62,16) Kurtz, Kołodziej, Janowski, Milik - 5:1 - (12:6)
4. (63,34) Pawlicki, Drabik, Fricke, Szlauderbach - 3:3 - (15:9)
5. (62,84) Woffinden, Kołodziej, Janowski, Kurtz - 2:4 - (17:13)
6. (63,03) Smektała, Janowski, Pawlicki, Milik - 4:2 - (21:15)
7. (62,44) Sajfutdinow, Hampel, Drabik, Fricke - 5:1 - (26:16)
8. (63,07) Pawlicki, Drabik, Woffinden, Szlauderbach - 3:3 - (29:19)
9. (62,03) Janowski, Sajfutdinow, Hampel, Milik (d) - 3:3 - (32:22)
10. (62,97) Kołodziej, Kurtz, Fricke, Liszka - 5:1 - (37:23)
11. (63,03) Hampel, Woffinden, Pawlicki, Milik - 4:2 - (41:25)
12. (62,68) Woffinden, Drabik, Smektała, Kurtz - 1:5 - (42:30)
13. (63,03) Sajfutdinow, Kołodziej, Fricke, Janowski - 5:1 - (47:31)
14. (63,13) Hampel, Pawlicki, Fricke, Drabik - 5:1 - (52:32)
15. (63,28) Smektała, Janowski, Woffinden, Kołodziej - 3:3 - (55:35)

Sędzia: Remigiusz Substyk

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska