he World Games 2017 - TABELA MEDALOWA (stan na niedzielę, godz. 10, po 177 konkurencjach)
1. Rosja | 27 | 18 | 12 |
2. Włochy | 16 | 11 | 12 |
3. Niemcy | 16 | 10 | 13 |
4. Francja | 14 | 13 | 15 |
5. Japonia | 9 | 6 | 7 |
6. Kolumbia | 8 | 10 | 2 |
7. Belgia | 7 | 9 | 8 |
8. Chiny | 7 | 7 | 5 |
9. Ukraina | 7 | 6 | 8 |
10. Węgry | 6 | 4 | 4 |
11. USA | 5 | 11 | 2 |
12. Polska | 5 | 5 | 8 |
13. Brazylia | 4 | 4 | 2 |
14. Dania | 4 | 0 | 0 |
15. Szwajcaria | 3 | 6 | 3 |
16. Australia | 3 | 5 | 5 |
17. Korea Płd. | 3 | 5 | 3 |
18. Białoruś | 3 | 2 | 4 |
19. Argentyna | 3 | 1 | 2 |
20. Iran | 2 | 5 | 1 |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?