Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

MARATON WROCŁAW 2013 - wyniki zawodników z miejsc 1501-2000

Redakcja
Maraton Wrocław 2013, 15 września. Poniżej wyniki zawodników, którzy zajęli miejsca 1501--2000

Zobacz też: Maraton Wrocław: Wyniki zawodników z miejsc 1-500
Maraton Wrocław - wyniki zawodników z miejsc 1001-1500
Maraton Wrocław - wyniki zawodników z miejsc 2001-3000
Maraton Wrocław 2013 - RELACJA LIVE

1505 STACHOWIAK Tomasz [2460] Wolsztyn 03:57:48
1506 ŻOŁNIERSKI Zbigniew [3019] Bielsko-biała 03:57:50
1507 KOZIK Kamil [2598] Bierkowice 03:57:51
1508 ZIELIŃSKA Kinga [1598] Kościan 03:57:52
1509 MARCINIAK Szymon [3858] Łódź 03:57:54
1510 KRZYŻANOWSKI Marcin [571] Wysoka 03:57:55
1511 KOLASSA Ryszard [2595] Skórcz 03:57:55
1512 WELLMAN Piotr [2247] Warszawa 03:57:55
1513 KEHL Monika [3983] Długołęka 03:57:58
1514 SEREDYŃSKI Przemysław [2575] Wrocław 03:57:58
1515 WOJTYŁŁO Krzysztof [588] Wrocław 03:57:59
1516 KUBICA Gerard [3910] Gliwice 03:58:00
1517 USZKO Sabina [807] Siedlec 03:58:00
1518 SKOK Paweł [2356] Duszniki Zdrój 03:58:00
1519 RAMBOVÁ Marcela [3336] Hradec Králové 03:58:00
1520 ULATOWSKI Andrzej [773] Toruń 03:58:03
1521 KUCHARSKI Wojciech [1828] Bytom 03:58:03
1522 TATUŚKO Tomasz [2999] Kraków 03:58:04
1523 KOWALSKI Michał [2935] Świdnica 03:58:06
1524 CZUCHAJ Tomasz [3740] Leśna 03:58:07
1525 CITAK Sławomir [4198] Gogolin 03:58:08
1526 KSYNA Bogusław [908] Młodzieszyn 03:58:10
1527 BŁOTNY Marcin [3172] Wrocław 03:58:10
1528 LIS Mariusz Jakub [1932] Sosnowiec 03:58:11
1529 SKIBA Mateusz [766] Tarnowskie Góry 03:58:11
1530 KUCHTA Michał [4113] Siemianowice Śląskie 03:58:12
1531 WOJTASIK Tomasz [2367] Wroclaw 03:58:12
1532 MELCER Marcin [2521] Siemianowice 03:58:12
1533 PALACZ Piotr [2568] Ruda Slaska 03:58:15
1534 OBERZIG Tomasz [1122] Reda 03:58:15
1535 RZYSZCZAK Krzysztof [3427] Wrocław 03:58:16
1536 KUPŚĆ Daniel [1007] Wrocław 03:58:17
1537 SKOORNIK Wojti [913] Wrocław 03:58:17
1538 CZAJKOWSKI Maciej [879] Namysłów 03:58:20
1539 KISIEL Rafał [2931] Oława 03:58:23
1540 KONARSKI Piotr [2691] Wrocław 03:58:23
1541 MIKŁAS Paweł [3766] Jaworzno 03:58:24
1542 ROSPĘK Grzegorz [1389] Oleśnica 03:58:26
1543 BELNIAK Magdalena [3604] Siedlce 03:58:28
1544 FURMAN Piotr [1604] Wrocław 03:58:28
1545 SKUBA Robert [1746] Wrocław 03:58:29
1546 ŁYŚ Michał [3066] Włodawa 03:58:29
1547 IKONIAK Paweł [1810] Błonie 03:58:30
1548 GURGUL Ryszard [1203] Boguszów-gorce 03:58:31
1549 WITKOWSKI Wojciech [1413] Wrocław 03:58:32
1550 ZIELIŃSKI Krzysztof [1783] Wrocław 03:58:32
1551 BISKUPSKI Andrzej [1308] Wrocław 03:58:33
1552 KOMÓR Wiesław [2789] Wrocław 03:58:35
1553 KACZOROWSKI Michał [3045] Szczecin 03:58:36
1554 STEPIEN Andrzej [4181] Wroclaw 03:58:36
1555 WYSOTA Andrzej [2203] Ostroszowice 03:58:36
1556 ŻYWICZKA Michał [1787] Wrocław 03:58:37
1557 ŁĄTKA Wiesław [2289] Wrocław 03:58:39
1558 STANGRET Adam [1750] Lubin 03:58:43
1559 STRUCKI Jacek [201] Wrocław 03:58:44
1560 FILA Antoni [3972] Sztum 03:58:44
1561 TOMASZEWSKI Marek [4009] Luboń 03:58:45
1562 MATYKA Michał [2955] Wrocław 03:58:45
1563 KOSTURKIEWICZ Przemek [2055] Głogów 03:58:47
1564 MIKOŁAJCZYK Bartosz [4193] Sieradz 03:58:49
1565 LATOS Sławomir [3991] Wrocław 03:58:49
1566 STRZELCZYK Robert [2988] Wrocław 03:58:49
1567 MARGAS Grzegorz [347] Proszowice 03:58:50
1568 TOCZEK Bartłomiej [211] Wrocław 03:58:53
1569 PAŁKA Łukasz [3548] Wrocław 03:58:54
1570 WYPYCH Paweł [3957] Bobrowiec 03:58:56
1571 TRZCIŃSKI Grzegorz [3820] Prabuty 03:58:59
1572 SZCZEŚNIAK Andrzej [584] Wrocław 03:59:01
1573 TUREK Michal [3401] Prague 4 03:59:01
1574 CZAJKA Robert [1559] Zduny 03:59:02
1575 KRAJEWSKA Agata [253] Oława 03:59:02
1576 WOŹNIAK Michał [3726] Czapury 03:59:02
1577 SZTYK Jarosław [777] Jelcz-laskowice 03:59:03
1578 RATAJ Paweł [485] Dębno 03:59:04
1579 ŻYCIŃSKI Jacek [3296] Warszawa 03:59:04
1580 KIREJ Mariusz [445] Legnica 03:59:04
1581 RZEPKA Jarosław [3803] Poznań 03:59:05
1582 BEREK Wojciech [3886] Chorzów 03:59:05
1583 KURIATA Waldemar [3962] Marcinkowice 03:59:06
1584 GRUCHALSKI Rafał [1086] Elbląg 03:59:07
1585 KRUPA Adam [1680] Wrocław 03:59:09
1586 DYRDA Tomasz [3036] Wrocław 03:59:10
1587 DYRDA Monika [3035] Wrocław 03:59:10
1588 MISZCZUK Arkadiusz [1275] Warszawa 03:59:11
1589 BEREŚ Łukasz [3168] Ropczyce 03:59:11
1590 SERAFIN Adam [539] Legnica 03:59:11
1591 ŁOWICKA Magdalena [304] Wrocław 03:59:12
1592 SZYMCZAK Wojciech [648] Wrocław 03:59:13
1593 ŁOJEK Stanisław [2951] Kraków 03:59:14
1594 CZAMPIEL Miroslaw [2546] Rybnik 03:59:15
1595 BRZÓSKA Tomasz [2386] Wysokie Mazowieckie 03:59:15
1596 ZIELIŃSKI Karol [1040] Ząbki 03:59:16
1597 ŻYŁA Marek [3236] Katowice 03:59:16
1598 KAZIENKO Wojciech [1913] Boruszowice 03:59:19
1599 MIKULSKI Jacek [1360] Bytom 03:59:20
1600 ADAM Anna [1996] Września 03:59:20

Ciąg dalszy wyników na kolejnej stronie
1601 KASHIVSKYY Oleh [297] Warszawa 03:59:21
1602 RANISZEWSKI Pawel [2976] Zary 03:59:21
1603 WARSZAWIK Antoni [2611] Warszawa 03:59:21
1604 WIKTORSKI Mieszko [2136] Wrocław 03:59:21
1605 KSIĄŻKA Mariusz [776] Wabienice 03:59:22
1606 WAWRZYN Tomasz [2197] Olsztyn 03:59:23
1607 IWANICKI Jerzy [1906] Góra 03:59:24
1608 WOŹNIAK Michał [353] Chełm 03:59:24
1609 MARGIELA Mateusz [2073] Wałbrzych 03:59:24
1610 MARCINIAK Kamil [1538] Wrocław 03:59:24
1611 MAKOWSKI Wiesław [1695] Poniec 03:59:25
1612 GŁÓWKA Maciej [377] Wrocław 03:59:26
1613 BAUGÄRTNER Marcin [2474] Wrocław 03:59:26
1614 ŁUDCZAK Dawid [3635] Dobroszyce 03:59:26
1615 SARNA Paweł [3156] Wrocław 03:59:26
1616 SŁONINA Mariusz [1748] Warszawa 03:59:26
1617 PIERŚCIONEK Anna [3080] Poznań 03:59:27
1618 KUJAWIŃSKA Anna [685] Jelenia Góra 03:59:28
1619 WALCZAK Anita [4011] Gdynia 03:59:28
1620 BANASIK Paweł [438] Radom 03:59:28
1621 BARTOSIK Tomasz [945] Konin 03:59:29
1622 WIEWIÓROWSKI Sebastian [1768] Jelenia Góra 03:59:30
1623 PŁUKARSKI Tomasz [581] Wrocław 03:59:32
1624 PŁUKARSKI Patryk [535] Wrocław 03:59:33
1625 MAZUR Marek [3764] Wroclaw 03:59:34
1626 CZARKOWSKI Norbert [3030] Świebodzice 03:59:34
1627 ZALEWSKI Andrzej [4019] Legnica 03:59:35
1628 MAZUR-MANDELA Magdalena [2377] Wrocław 03:59:35
1629 MAĆKOWIAK Paweł [3857] Poznań 03:59:36
1630 MACHELSKI Szymon [157] Łazy (wrocław) 03:59:39
1631 CHOBOT Krzysztof [2652] Częstochowa 03:59:41
1632 TOMCZAK Wojciech [1238] Lezno 03:59:43
1633 BYCZYK Jacek [878] Poznań 03:59:43
1634 SOBCZYK Magdalena [2297] Oława 03:59:44
1635 SOBCZYK Marta [2298] Oława 03:59:44
1636 ŻMUDZIŃSKI Krzysztof [2211] Kraków 03:59:44
1637 ŻELAZOWSKA Ola [228] Wrocław 03:59:44
1638 BERNATOWICZ Waldemar [4402] Wrocław 03:59:45
1639 GAŁĄZKA Mieczysław [2627] Kraków 03:59:45
1640 SZULC Jacek [2361] Domaszczyn 03:59:46
1641 SMOLL Mariola [2117] Krupski Młyn 03:59:46
1642 WOJDYNO Tomasz [1415] Złotoryja 03:59:48
1643 KOZIEŁ Krzysztof [3056] Poznań 03:59:48
1644 POZNAŃSKI Piotr [3779] Warszawa 03:59:49
1645 MOLENDA Michał [480] Wrocław 03:59:50
1646 PUDELKO Roman [3864] Chróścina 03:59:51
1647 SZCZYRA Jan [986] Katowice 03:59:52
1648 PRZYBYLAK Marek [1844] Łódź 03:59:53
1649 JAKUBOWSKI Jędrzej [564] Chełmża 04:00:04
1650 SMOTER Wojciech [2441] Wilkszyn 04:00:05
1651 CIEŚLAK Dominika [440] Wrocław 04:00:07
1652 JURGIELSKI Marceli [3309] Katowice 04:00:11
1653 ZAWADZKI Andrzej [611] Siechnice 04:00:17
1654 POLKOWSKA Renata [3555] Ząbki 04:00:17
1655 ROLECZEK Piotr [700] Złotoryja 04:00:19
1656 SZCZOT Andrzej [2992] Wrocław 04:00:19
1657 LEWANDOWSKI Dominik [1685] Zabrze 04:00:19
1658 LATUS Łukasz [174] Wysoka 04:00:21
1659 JANIAK Łukasz [3619] Przygodzice 04:00:22
1660 KUCZYNSKI Marcin [397] Warszawa 04:00:22
1661 KROCZYK Lesław [3262] Knurów 04:00:27
1662 TIMOSZUK Jarosław [3951] Strzelce Opolskie 04:00:28
1663 KOZIMOR Wiesław [327] Lewin Brzeski 04:00:30
1664 DZIMIRA Paweł [1324] Wrocław 04:00:32
1665 MAJEWSKA Anna [525] Wrocław 04:00:33
1666 DUDZIAK Przemyslaw [1321] Legnica 04:00:36
1667 FILIPOWSKI Zenon [2447] Wschowa 04:00:39
1668 MARKIEWICZ Wiesław [1701] Kały 04:00:40
1669 PAWLIKOWSKA Anna [180] Wrocław 04:00:45
1670 KOZANECKI Maciej [3907] Wrocław 04:00:46
1671 BYZIA Piotr [2175] Wrocław 04:00:48
1672 SINGLETON Veronica [4500] Bedford 04:00:49
1673 ADAMCZYK Tomasz [3429] Gliwice 04:00:50
1674 GRONOWICZ Tomasz [128] Wrocław 04:00:50
1675 MAŚLANKA Piotr [3266] Konstancin-jeziorna 04:00:52
1676 LASOTA Irena [840] Wałcz 04:00:52
1677 WENCŁAW Adam [2364] Warszawa 04:00:54
1678 WODA Karol [2433] Krakow 04:00:55
1679 KRĘŻEL Piotr [1529] Wrocław 04:00:56
1680 SEIFERT Mateusz [196] Wrocław 04:00:59
1681 PATEREK Agata [1374] Gdansk 04:01:03
1682 DWORZYŃSKI Rafał [2587] Wrocław 04:01:05
1683 BLITEK Joanna [3442] Wałbrzych 04:01:06
1684 PIOTROWSKI Mariusz [318] Kąty Wrocławskie 04:01:08
1685 MALINOWSKI Marcin [1217] Rybnik 04:01:08
1686 KRĘCZYŃSKI Jacek [1107] Gliwice 04:01:10
1687 PĘCEK Mariusz [2528] Tokarnia 04:01:13
1688 WOJTASZEWSKI Maciej [3595] Kęty 04:01:14
1689 PAKULSKI Łukasz [3772] Poznań 04:01:14
1690 VESA Ilkka [940] Helsinki 04:01:15
1691 KOZŁOWSKA Alicja [3199] Leszno 04:01:16
1692 FELKIEL Tomasz [122] Wrocław 04:01:17
1693 SROKA Bartlomiej [704] Wrocław 04:01:17
1694 JURECKI Zygfryd [132] Wrocław 04:01:20
1695 RUTKOWSKI Andrzej [2573] Jelenia Góra 04:01:21
1696 JANUSZEWSKI Piotr [3490] Międzyzdroje 04:01:23
1697 PAWLUCZYK Adam [4136] Radom 04:01:23
1698 PIOTROWSKI Jarosław [928] Gułtowy 04:01:26
1699 ŻUREK Marek [3797] Strzelce Opolskie 04:01:28
1700 GRUSZKA Paweł [4161] Wrocław 04:01:30
1701 WYSOCKI Paweł [2143] Wrocław 04:01:31
1702 ROSA Grzegorz [1736] Gdynia 04:01:31
1703 WANAT Wacław [218] Wrocław 04:01:31
1704 CZAPLIŃSKI Paweł [1317] Zielona Góra 04:01:33
1705 MARCZYK Jarosław [2850] Wrocław 04:01:35
1706 ROK Sebastian [2716] Zawiercie 04:01:36
1707 GIEDROJĆ Konrad [2388] Wrocław 04:01:42
1708 DORUCH Krzysztof [1889] Gdańsk 04:01:42
1709 DZIEWOŃSKI Jan [3687] Kraków 04:01:43
1710 DOLNY Andrzej [3032] Otomin 04:01:44
1711 ZIELIŃSKI Bogumił [1021] Mieroszów 04:01:44
1712 ZIŃ Paweł [3728] Wrocław 04:01:46
1713 TATARCZUK Jerzy [276] Warszawa 04:01:48
1714 GRUETZMACHER Karol [1652] Krobia 04:01:53
1715 BUCK Piotr [3833] Wrocław 04:01:53
1716 ZBUDNIEWEK Roman [3163] Łódź 04:01:55
1717 KAPELA Sebastian [1819] Wrocław 04:01:57
1718 MAGRETA Natalia [2636] Warszawa 04:02:00
1719 GROCHAŁA Tomasz [1901] Głogów 04:02:03
1720 KALBARCZYK Andrzej [547] Wrocław 04:02:07
1721 SUTKOWSKI Michał [2360] Warszawa 04:02:10
1722 PASTUŁA Urszula [3804] Warszawa 04:02:10
1723 GOIŃSKI Krzysztof [1446] Konin 04:02:11
1724 ZAJĄC Grzegorz [284] Biała 04:02:18
1725 KIEDOWSKI Artur [1662] Bierutów 04:02:22
1726 SZUMILAK Jacek [463] Warszawa 04:02:22
1727 RZATKIEWICZ Konrad [619] Wrocław 04:02:23
1728 MORAWIEC Jan [663] Łódź 04:02:25
1729 DWORNICZAK Szymon [2548] Chorzów 04:02:32
1730 PRZYŁUCKI Adam [2454] Legnica 04:02:32
1731 TRENDEL Stefan [1163] Chocianów 04:02:34
1732 FRYDRYK Grzegorz [1048] Bolesławiec 04:02:34
1733 BEDNARZ Krzysztof [1614] Brzeg 04:02:35
1734 HOWIS Jerzy [2809] Wołczyn 04:02:39
1735 WNUKIEWICZ Karol [3010] Wrocław 04:02:42
1736 BILSKI Andrzej [3440] Wrocław 04:02:45
1737 WOLSKI Marcin [778] Henryków 04:02:50
1738 WAŁACHOWSKI Darek [2688] Warszawa 04:02:50
1739 PIOTRKOWSKI Przemysław [3238] Siomki 04:02:50
1740 JAWORSKI Paweł [2034] Wrocław 04:02:50
1741 PŁOCHARZ Hubert [1961] Siechnice 04:02:54
1742 MATUSZEWSKI Maksymilian [3763] Warszawa 04:02:56
1743 WARDAK Ewa [1861] Pruszków 04:03:00
1744 ŁUDZIŃSKI Mirosław [688] Wrocław 04:03:02
1745 NACKOWSKI Tomasz [1475] Wrocław 04:03:06
1746 FEDOROWICZ Bartosz [1252] Nowa Sól 04:03:12
1747 URBANIAK Wiesław [4010] Krotoszyn 04:03:13
1748 CZYŻ Łukasz [1439] Osjaków 04:03:14
1749 STUPKA Jan [2577] Praha 5 04:03:15
1750 WÓJCIK Michał [2141] Wrocław 04:03:16
1751 MACHOWSKI Piotr [1692] Kędzierzyn-koźle 04:03:17
1752 HALBTUCH Grzegorz [2376] Wrocław 04:03:20
1753 PAWLUK Tomasz [1577] Wrocław 04:03:22
1754 NAUMOWICZ Marcin [3328] Gorzów Wlkp 04:03:23
1755 PEREKIETKA Paweł [2865] Wrocław 04:03:24
1756 DUDEK Tomasz [1251] Wrocław 04:03:25
1757 FERSZT Piotr [2783] Olsztyn 04:03:26
1758 WEJKNIS Adam [1172] Olsztyn 04:03:27
1759 PIOTROWSKI Mirosław [2606] Kietrz 04:03:27
1760 LIPIDALSKI Krzysztof [1009] Karwiany 04:03:28
1761 KRĘŻEL Marek [1463] Wrocław 04:03:29
1762 SALIK Stanislaw [2241] Wrocław 04:03:29
1763 WRÓBEL Tomasz [3013] Wrocław 04:03:30
1764 LISS Rafał [2887] Wrocław 04:03:35
1765 ŚMIERTKA Ula [771] Wrocław 04:03:36
1766 ANTOSZ Katarzyna [1609] Wrocław 04:03:36
1767 KUSTOSZ Marta [1266] Wrocław 04:03:38
1768 GOŁĘBIEWSKI Jacek [1527] Świdnica 04:03:38
1769 LECIŃSKI Jacek [4052] Wrocław 04:03:39
1770 MALINOWSKI Michał [4057] Sławków 04:03:41
1771 WITEK Jakub [3102] Brzesko 04:03:45
1772 PALIŃSKA Aneta [694] Szklarska Poręba 04:03:46
1773 NAPORA Mieczysław [2740] Pińczów 04:03:46
1774 WOŹNIAK Dorota [1866] Wrocław 04:03:47
1775 GAJ-JURCZYK Renata [562] Lewin Brzeski 04:03:48
1776 CYRYLIC Vojslav [4159] Belgrad 04:03:49
1777 BAKALARZ Emil [2435] Gubin 04:03:51
1778 KRĘŻEL Jolanta [2735] Wrocław 04:03:53
1779 FILARSKI Michał [1894] Mikołów 04:03:53
1780 NOWAK Artur [3127] Poznań 04:03:53
1781 BEŃ Paweł [2000] Oława 04:03:57
1782 TONDYTKO Piotr [2193] Kłodzko 04:03:58
1783 BIAŁAS Stanisław [553] Lewin Brzeski 04:03:58
1784 PIETRUSZKA Józef [3081] Rudawa 04:04:02
1785 ZIĘBA Bogumił [1179] Łódź 04:04:05
1786 GOCAŁA Paulina [3182] Łódź 04:04:07
1787 OSÓBKA Piotr [1481] Kedzierzyn - Koźle 04:04:07
1788 CISZEWSKI Arkadiusz [556] Kobierzyce 04:04:10
1789 NARTOWSKI Jan [1276] Warszawa 04:04:10
1790 KRUMIN Dominik [1959] Kobierzyce 04:04:12
1791 WYCZYŃSKI Rafał [3235] Okulice 04:04:13
1792 BERA Emilian [1616] Jawor 04:04:21
1793 MASIUK Jakub [160] Pabianice 04:04:21
1794 LENARCIK Łukasz [3912] Gdańsk 04:04:22
1795 BRYLEWSKI Tomasz [2676] Warszawa 04:04:27
1796 SADZIK Robert [3281] Bardo 04:04:27
1797 POSADZY Maciej [2619] Wrocław 04:04:34
1798 MILDYN Krzysztof [455] Legnica 04:04:43
1799 ISKRA Marcin [2656] Szczecin 04:04:46
1800 SKRZYPIŃSKA Olga [583] Wrocław 04:04:47

Ciąg dalszy wyników na kolejnej stronie
1801 BOROWIK Łukasz [3688] Oleśnica 04:04:48
1802 OPOLONY Ireneusz [3711] Pszów 04:04:54
1803 KOWAL Artur [3053] Wrocław 04:04:55
1804 RADOCH Marek [3563] Oława 04:04:56
1805 KOŁODZIEJCZYK Łukasz [2515] Wrocław 04:04:57
1806 OBUCHOWSKI Krzysztof [3270] Gołdap 04:05:02
1807 SIENKIEWICZ Robert [2533] Gołdap 04:05:04
1808 ZAJĄC Leszek [2145] Wijewo 04:05:05
1809 WITECKI Aleksander [3009] Lubin 04:05:06
1810 SZWED Bolesław [3096] Kiełcz 04:05:19
1811 KLOCEK Dariusz [4042] Dąbrowa Górnicza 04:05:21
1812 BOCHENEK Maria [3832] Skoczów 04:05:22
1813 HALIGOWSKI Wojciech [2655] Wrocław 04:05:27
1814 TEKIELI Jerzy [278] Bystrzyca Kłodzka 04:05:27
1815 ANTOWSKI Marek [1610] Zgorzelec 04:05:29
1816 MAŁOLEPSZY Paweł [2601] Wrocław 04:05:31
1817 OSIAK Robert [1839] Puławy 04:05:32
1818 ŁOPUSIEWICZ Mariusz [401] Legnica 04:05:32
1819 SZYMANEK Przemysław [1756] Kraków 04:05:32
1820 KALLINICH Markus [3046] Werl 04:05:36
1821 SULECKA Małgorzata [1582] Wrocław 04:05:37
1822 BOCHENEK Jacek [3831] Skoczów 04:05:43
1823 CZUBA Robert [3362] Puszczykowo 04:05:44
1824 JACKIEWICZ Arkadiusz [892] Głogów 04:05:47
1825 GOLDEMAN Waldemar [378] Wrocław 04:05:48
1826 RAJCZYBA Małgorzata [2301] Wrocław 04:05:52
1827 RAJCZYBA Adam [2302] Wrocław 04:05:52
1828 POLAK Katarzyna [1135] Wrocław 04:05:58
1829 WIELICZKO Anna [2537] Wrocław 04:05:59
1830 URLICKI Lech [281] Nowa Sól 04:06:00
1831 BUCZEK Dorota [3448] Chynów Budy Sułkowskie 04:06:03
1832 CHAŁUPCZAK Lila [659] Wrocław 04:06:03
1833 WALENTYNOWICZ Klaudiusz [3666] Dąbrówka 04:06:06
1834 RZEPKOWSKI Jacek [2719] Piotrków Trybunalski 04:06:07
1835 MAN Tomasz [3067] Piecowice 04:06:10
1836 KRUCZEK Mariusz [957] Brzeg 04:06:14
1837 RĄK Mariusz [606] Wrocław 04:06:14
1838 POCIEJOWSKI Fryderyk [697] Wrocław 04:06:16
1839 STAWCZYK Szczepan [2536] Radomsko 04:06:17
1840 DMOCHOWSKI Maciej [1078] Wrocław 04:06:20
1841 HULBÓJ Sebastian [2920] Bielsko-biała 04:06:21
1842 KULCZYCKI Krystian [1924] Wrocław 04:06:21
1843 PETRUS Ryszard [1722] Katowice 04:06:25
1844 STĘPNIAK Janusz [3572] Katowice 04:06:25
1845 MILER Tomasz [2957] Warszawa 04:06:26
1846 MISIEWICZ Sebastian [2603] Wrocław 04:06:26
1847 DĄBROWSKI Janusz [3686] Paterek 04:06:28
1848 KINAST Krzysztof [3314] Działdowo 04:06:28
1849 ŁUKASZEWICZ Arkadiusz [4117] Olkusz 04:06:29
1850 ŚNIEGULA Tomasz [587] Syców 04:06:32
1851 BOROWICZ Marcin [1310] Poznań 04:06:32
1852 DRABIK Marcin [372] Wrocław 04:06:33
1853 KUCHAREWICZ Przemysław [684] Siechnice 04:06:33
1854 GUDOWSKI Robert [472] Jelenia Góra 04:06:34
1855 ODZIEMEK Krzysztof [2742] Poznań 04:06:34
1856 KORKUĆ Piotr [3629] Wrocław 04:06:35
1857 MYŚLIWIEC Mariusz [1121] Emilianów 04:06:37
1858 SIERPIŃSKI Mateusz [487] Wrocław 04:06:40
1859 PIETRUSZKA Mateusz [3551] Rudawa 04:06:40
1860 MICHALAK Piotr [4120] Wrocław 04:06:41
1861 CNOTA Piotr [1799] Czyżowice 04:06:41
1862 SZPALA Ireneusz [2375] Tarnowskie Góry 04:06:42
1863 CICHOŃ Tomasz [2822] Warszawa 04:06:42
1864 FITOŁ Jerzy [2426] Namysłów 04:06:43
1865 SANKOWSKI Jacek [1493] Wrocław 04:06:47
1866 MLECZKO Marek [1835] Krynica - Zdrój 04:06:47
1867 MURMYŁO Wojciech [265] Wrocław 04:06:47
1868 KONIECZKO Michał [1459] Wrocław 04:06:48
1869 CZYŻAK Kamil [2502] Elbląg 04:06:49
1870 MIŁEK Arkadiusz [962] Poznań 04:06:53
1871 KOZŁOWSKI Klaudiusz [2936] Kaczory 04:06:55
1872 BARAŃSKI Jarosław [3299] Radom 04:06:59
1873 KOSMALA Bartosz [3506] Kraków 04:06:59
1874 ADAMUSIAK Dawid [649] Kiełczów 04:07:00
1875 ZĄBEK Łukasz [725] Wrocław 04:07:01
1876 BORTNOWSKI Marek [3026] Gdańsk 04:07:03
1877 GIZIŃSKI Stefan [2335] Wołów 04:07:03
1878 HREHOROWICZ Katarzyna [3848] Oleśnica 04:07:06
1879 NOWICKI Marek [530] Dobrzykowice Wr. 04:07:07
1880 ŚWIDURSKI Piotr [3680] Wrocław 04:07:08
1881 MORAWSKI Piotr [1948] Grzybiany 04:07:09
1882 KLIMOWICZ Daniel [1099] Wrocław 04:07:12
1883 WIECZOREK Marian [809] Wroclaw 04:07:13
1884 PORADA Małgorzata [3863] Opole 04:07:16
1885 SIWIK Konrad [2239] Złotoryja 04:07:21
1886 FANSLAU Marek [2782] Starogard Gdański 04:07:23
1887 GERWAT Michał [2913] Warszawa 04:07:23
1888 PODKOMORZY Jakub [3730] Wrocław 04:07:24
1889 WOŁOSZYN Wojciech [867] Sławoborze 04:07:25
1890 BAUK Marcin [1613] Brzeg 04:07:28
1891 GŁUSZKO Krzysztof [1650] Góra 04:07:29
1892 KONIECZKO Rafał [1916] Brzeg 04:07:29
1893 ŁAKOMIAK Robert [1269] Łódź 04:07:32
1894 PAZERA Piotr [3549] Szydłowiec 04:07:34
1895 KOŁKOWSKI Andrzej [1072] Braniewo 04:07:35
1896 BOBOWSKI Waldemar [507] Jelenia Góra 04:07:38
1897 TRZECIAK Przemysław [2687] Poznań 04:07:38
1898 MANIECKI Maciej [2848] Wrocław 04:07:40
1899 SZNAJDER Zenon [3344] Nowa Sól 04:07:45
1900 OZDOWSKI Paweł [1369] Krosnowice 04:07:45

Ciąg dalszy wyników na kolejnej stronie
1901 BYŁÓW Andrzej [554] Wrocław 04:07:49
1902 GUTOWSKI Rajmund [3485] Dąbrowa Górnicza 04:07:51
1903 ROGALSKI Marcin [1013] Szczecin 04:07:55
1904 PRZECH Władysław [699] Jelcz-laskowice 04:07:56
1905 GALIŃSKI Rafał [3475] Parkoszowice 04:07:57
1906 JĘSIEK Aleksander [3749] Leszno 04:08:01
1907 CZEKAŁA Grzegorz [3177] Katowice 04:08:03
1908 KUKLA Grzegorz [3323] Siemianowice Śląskie 04:08:03
1909 WŁODARCZYK Tomasz [719] Wrocław 04:08:04
1910 CUDAK Przemysław [3892] Wrocław 04:08:07
1911 JAŃSKA Agnieszka [735] Wrocław 04:08:08
1912 SEWIŁO Robert [2532] Opole 04:08:08
1913 BARAŃSKA Olga [1999] Częstochowa 04:08:09
1914 BALA Dariusz [995] Legnica 04:08:14
1915 SYPEREK Marcin [1287] Wrocław 04:08:17
1916 IDZIKOWSKI Marek [952] Wrocław 04:08:18
1917 ALEKSIEJ Piotr [3430] Wrocław 04:08:23
1918 GRYCZ Jarosław [829] Konary 04:08:26
1919 ATŁACHOWICZ Marcin [3356] Kostomłoty 04:08:28
1920 DOBROSKOK Kamil [3837] Wrocław 04:08:30
1921 MASZKOWSKI Piotr [3919] Wrocław 04:08:31
1922 PALISZ Marcin [2481] Warszawa 04:08:32
1923 GRZYWOCZ Krzysztof [887] Siemiemianowice Śląskie 04:08:32
1924 GOLONKA Bartosz [667] Wrocław 04:08:33
1925 SYPOSZ Piotr [2990] Wrocław 04:08:33
1926 MACHATA Jacek [402] Wrocław 04:08:35
1927 SEMPIK Robert [2685] Ręków 04:08:38
1928 SAWICKI Leszek [4196] Wrocław 04:08:39
1929 CHUDZIŃSKI Dariusz [2500] Żydowo 04:08:40
1930 SZOTA Wojciech [17] Warszawa 04:08:40
1931 POLIT Ernest [2801] Domaniewice 04:08:40
1932 MIERZEJEWSKI Hubert [3333] Wolbórz 04:08:45
1933 BUDASZ Andrzej [2651] Stare Babice 04:08:46
1934 DRYGALSKI Adam [4030] Warszawa 04:08:50
1935 GRATZKE Adam [335] Wałbrzych 04:08:58
1936 JÓZEFIAK Łukasz [3900] Wrocław 04:08:59
1937 KUCZEK Krzysztof [1830] Brzeg 04:09:03
1938 FOLCIK Ziemowit [3469] Wrocław 04:09:08
1939 STANKIEWICZ Anna [2620] Miękinia 04:09:10
1940 KURPAS Agata [1925] Zdzieszowice 04:09:12
1941 BUDZIK Ryszard [3965] Brzeg 04:09:14
1942 WŁODAREK Marcin [2139] Warszawa 04:09:16
1943 RADZISZEWSKI Michał [3937] Kraków 04:09:17
1944 ANDRZEJCZAK Tomasz [1430] Konin 04:09:17
1945 JAREMA Wojciech [1813] Bolesławiec 04:09:20
1946 HERDZIK Justyna [889] Lwówek Śląski 04:09:20
1947 ROZENHAL Lukas [4230] Vrbno Pod Prad. 04:09:20
1948 DYŚ Ewa [3460] Kobierzyce 04:09:31
