Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

GKM – Sparta: Szalenie ważne zwycięstwo WTS-u! Wrocławianie dalej w grze o play-offy (RELACJA, WYNIK)

DF
Tomasz Hołod
Betard Sparta Wrocław w zaległym meczu 12. kolejki PGE Ekstraligi pokonała na wyjeździe MrGarden GKM Grudziądz 54:36 (107:73 w dwumeczu). Najwięcej punktów w zespole gości zdobyli Tai Woffinden (12), Gleb Czugunow (10+2) oraz Maciej Janowski (10+1). Przed 14. kolejką Betard Sparta zajmuje piąte miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do czwartego Eltroksu Włókniarza Częstochowa. Aby dolnośląski zespół znalazł się w fazie play-off, w poniedziałek musi wygrać z PGG ROW-em Rybnik, natomiast częstochowskie „Lwy” w niedzielę nie mogą pokonać Fogo Unii Leszno.

MrGarden GKM Grudziądz - 36 pkt
9. Nicki Pedersen - 10 (3,3,2,2,0)
10. Krzysztof Buczkowski - 3+1 (1,1,1*,0,0)
11. Kenneth Bjerre - 7+1 (2*,1,1,0,2,1)
12. Przemysław Pawlicki - 1 (1,0,u!,-)
13. Artiom Łaguta - 14 (3,3,3,3,2)
14. Damian Lotarski - 1 (1,0,0,0)
15. Denis Zieliński - 0 (0,0,-)
16. Roman Lachbaum - 0 ()

Betard Sparta Wrocław - 54 pkt
1. Maciej Janowski - 10+1 (0,2,3,3,2*)
2. Maksym Drabik - 1+1 (0,1*,-,-)
3. Chris Holder - 9+2 (1,2*,2,1*,3)
4. Max Fricke - 9+1 (3,3,1*,1,1)
5. Tai Woffinden - 12 (2,2,3,2,3)
6. Gleb Czugunow - 10+2 (3,2*,0,2*,3)
7. Przemysław Liszka - 3+1 (2*,0,1)

Bieg po biegu:
1. (67,66) Pedersen, Bjerre, Holder, Janowski - 5:1 - (5:1)
2. (67,88) Czugunow, Liszka, Lotarski, Zieliński - 1:5 - (6:6)
3. (66,19) Łaguta, Woffinden, Pawlicki, Drabik - 4:2 - (10:8)
4. (67,89) Fricke, Czugunow, Buczkowski, Lotarski - 1:5 - (11:13)
5. (67,43) Fricke, Holder, Bjerre, Pawlicki - 1:5 - (12:18)
6. (67,29) Łaguta, Janowski, Drabik, Zieliński - 3:3 - (15:21)
7. (68,08) Pedersen, Woffinden, Buczkowski, Liszka - 4:2 - (19:23)
8. (66,80) Łaguta, Holder, Fricke, Lotarski - 3:3 - (22:26)
9. (67,66) Janowski, Pedersen, Buczkowski, Czugunow - 3:3 - (25:29)
10. (66,75) Woffinden, Czugunow, Bjerre, Pawlicki (u) - 1:5 - (26:34)
11. (67,40) Janowski, Pedersen, Fricke, Bjerre - 2:4 - (28:38)
12. (67,80) Czugunow, Bjerre, Liszka, Lotarski - 2:4 - (30:42)
13. (67,34) Łaguta, Woffinden, Holder, Buczkowski - 3:3 - (33:45)
14. (67,80) Holder, Janowski, Bjerre, Buczkowski - 1:5 - (34:50)
15. (66,77) Woffinden, Łaguta, Fricke, Pedersen - 2:4 - (36:54)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska