Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016 ZDJĘCIA WYNIKI

Jakub Guder, KCZ, zdjęcia: Paweł Relikowski
Bieg Uniwersytetu Medycznego
Bieg Uniwersytetu Medycznego Paweł Relikowski, Polska Press Grupa
Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016 - Blisko 800 biegaczy stanęło na starcie drugiej edycji Biegu Uniwersytetu Medycznego, który w sobotę o godz. 10 wystartował spod Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Najszybciej dystans 10 km pokonał 19-letni Dariusz Boratyński, który na co dzień trenuje w Parasolu Wrocław, a na swoim koncie ma już m.in. medale mistrzostw Polski juniorów.

Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016 ZDJĘCIA WYNIKI

Pogoda sprzyjała w sobotę do południa biegaczom. Było ciepło, chociaż nie za gorąco, do tego lekki wiaterek. Losy rywalizacji rozstrzygnęły się na finiszu. Na ostatniej prostej zaledwie 19-letni Dariusz Boratyński wyprzedził Pawła Matnera - ledwie o sześć sekund.

- Trasa dobra, chociaż dla mnie było za ciepło. No i trochę wiatr przeszkadzał. Jestem zadowolony, chociaż oczywiście liczyłem na zwycięstwo. Na ostatnich kilometrach przyspieszyłem, żeby zgubić resztę grupy - komentował zaraz za metą Matner.
Przede wszystkim nie liczyło się jednak, kto pierwszy przekroczy linię mety, ale walka z własnymi słabościami, pokonanie własnych słabości i promocja zdrowego stylu życia.
- W nocy urodziła mi się córka, a ja właśnie pobiłem mój rekord życiowy na 10 km - cieszył się Radek, jeden z uczestników biegu.

Rozgrzewkę dla wszystkich biegaczy przeprowadził Paweł Rańda - srebrny medalista igrzysk olimpijskich z Pekinu z 2008 roku. Na starcie stanął m.in. prof. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nic dziwnego - bieg był także m.in. mistrzostwami jego uczelni. Koniec końców to właśnie prof. Ziętek wręczał potem puchary zwycięzcom we wszystkich kategoriach.

Sporo atrakcji było też w miasteczku biegowym usytuowanym na parkingu przed szpitalem na Borowskiej. Swoje stanowiska miała wrocławska policja oraz II Polowy Szpital Wojskowy, można było poćwiczyć na ergometrze wioślarskim, zapoznać się z inicjatywą The Word Games 2017 - igrzysk sportów nieolimpijskich, które w przyszłym roku zorganizuje Wrocław; wreszcie - bezpłatnie zbadać sobie wzrok czy znamiona na ciele.

Po rozdaniu wszystkich pucharów niespodziankę dla doktora Zatońskiego przygotowała jego żona - Katarzyna Zatońska, która sama startowała też w biegu. Otóż jak się okazało dyrektor wyścigu w sobotę obchodził 45. urodziny. Na scenie pojawił się tort ze świeczkami, a w niebo poleciały kolorowe balony.
- Dziękuję wszystkim za pomoc, sponsorom, przyjaciołom, ale przede wszystkim mojej rodzinie i żonie, która to wszystko wytrzymuje. No i już zapraszam na III Bieg Uniwersytetu Medycznego, w 2017 roku spotkamy się tutaj 30 września, o godz. 10 - oświadczył dr Zatoński.

W trakcie biegu wolontariusze zbierali także pieniądze dla Julii. Dziewczynka przyszła na świat z zespołem wrodzonych wad rozwojowych. Stwierdzono u niej całkowity brak kończyny górnej prawej włącznie z kością ramienną, deformacje palców lewej dłoni oraz obu stóp. Stan jej zdrowia wymaga wielospecjalistycznej opieki, rehabilitacji, operacji chirurgicznych korekcji palców lewej dłoni i stóp. Julia potrzebuje także protezy prawej rączki. Wszystko to wiąże się z ogromnymi wydatkami. Operacja chirurgicznej korekty lewej dłoni oraz stóp przewidziana jest na pierwszy kwartał 2017 roku. Koszt operacji to 9158 euro. Proteza kończyny górnej to kolejne 7000 euro. Mama Julii na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu na Borowskiej.

Swój bieg miały także dzieci - po raz pierwszy rozegrano Bieg Uniwersytetu Medycznego dla Dzieci - BUM Kids 2016 ZOBACZ ZDJĘCIA. Dochód z wpisowego na ten bieg także przeznaczono na leczenie Julii.

Organizatorami biegu byli Fundacja Biegaj dla Zdrowia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej.

Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016 ZDJĘCIA WYNIKI

Mężczyźni

1. BORATYŃSKI DARIUSZ (6063) WROCŁAW 00:18:03 00:33:22 +00:00
2. MATNER PAWEŁ (791) NYSA 00:18:03 00:33:28 +00:06
3. SOBCZYK TOMASZ (632) WROCŁAW 00:18:02 00:33:56 +00:34
4. ZAREMBA MARIUSZ (813) OPOLE 00:18:03 00:34:21 +00:59
5. CHMURA MACIEJ (712) WROCŁAW 00:18:04 00:34:22 +01:00

Kobiet

1. KOTFICA PAULINA (6034) WROCŁAW 00:20:15 00:38:34 +00:00
2. WIĘCEK ANNA (486) WROCŁAW 00:20:55 00:40:17 +01:43
3. ZIELEŃ MAŁGORZATA (290) WROCŁAW 00:21:20 00:40:59 +02:25
4. LENDA JOLANTA (258) TWARDOGÓRA 00:21:24 00:40:59 +02:25
5. CHRUSZCZ MAGDALENA (669) WROCŁAW 00:21:21 00:41:19 +02:45

BIEG UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. PEŁNE WYNIKI

Szczegółowa tabela z wynikami także tutaj

1 6063 BORATYŃSKI Dariusz Wrocław POL Mks Parasol Wrocław/wosiek Team 97M16/1 M / 1 Stud/1 00:33:22 00:33:22 03.20 +0:00:00 0:18:03 / 4
2 791 MATNER Paweł Nysa POL Matner Running Team 91M20/1 M / 2 00:33:28 00:33:28 03.20 +0:00:06 0:18:03 / 3
3 632 SOBCZYK Tomasz Wrocław POL Team-luks Żórawina-wrocław 77M30/1 M / 3 00:33:56 00:33:56 03.23 +0:00:33 0:18:02 / 1
4 813 ZAREMBA Mariusz Opole POL Eurovent Athletics Opole 88M20/2 M / 4 00:34:21 00:34:21 03.26 +0:00:59 0:18:03 / 2
5 712 CHMURA Maciej Wrocław POL Lifewinners.pl 86M30/2 M / 5 00:34:22 00:34:22 03.26 +0:00:59 0:18:04 / 6
6 23 SAMOTIJ Dominik Wrocław Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 82M30/3 M / 6 00:34:23
We Wrocławiu /
POL Leka/1 Prac/1 00:34:23 03.26 +0:01:00 0:18:04 / 5
7 46 JANIK Krzysztof Nysa POL Nysa Biega 90M20/3 M / 7 Leka/2 00:35:11 00:35:10 03.31 +0:01:49 0:18:31 / 8
8 176 PELC Paweł Wrocław POL Lomag Software 78M30/4 M / 8 00:35:55 00:35:55 03.35 +0:02:32 0:18:29 / 7
9 163 RUSZNICA Rafał Opole Azs Ku Politechniki Opolskiej / Azs Ku 92M20/4 M / 9 00:36:05
Politechniki Opolskiej Opole / Kalenji Poland
POL 00:36:05 03.36 +0:02:43 0:18:47 / 10
10 888 BASZAK Marcin Wrocław POL Dla Marka 79M30/5 M / 10 00:36:27 00:36:25 03.38 +0:03:04 0:18:45 / 9
11 6053 MICHALSKI Dominik Wrocław POL Mks Mos Wrocłąw 99M16/2 M / 11 00:36:30 00:36:30 03.39 +0:03:07 0:18:57 / 13
12 698 NAWRACAJ Michał Jawor POL Project Velo Team 86M30/6 M / 12 00:36:38 00:36:38 03.39 +0:03:15 0:19:10 / 14
13 716 MYSZKOWSKI Damian Kruków POL Orły Jezusa 99M16/3 M / 13 00:36:40 00:36:37 03.39 +0:03:17 0:19:19 / 15
14 847 STĘPIEŃ Marcin Wrocław POL Jw Nr 1245 80M30/7 M / 14 00:36:44 00:36:44 03.40 +0:03:21 0:19:22 / 16
15 229 KAŁUŻA Mateusz Częstochowa POL Azs Agh Kraków 94M20/5 M / 15 00:36:52 00:36:52 03.41 +0:03:30 0:18:57 / 12
16 6167 PRYSTASZ Krzysztof Oława POL Oławska Grupa Biegowa 78M30/8 M / 16 00:37:11 00:37:11 03.43 +0:03:48 0:18:49 / 11
17 6060 TUBEK Sebastian Wrocław POL #sobasteam/ Pro-run Wrocław 96M20/6 M / 17 00:37:29 00:37:29 03.44 +0:04:06 0:19:31 / 18
18 410 CABAJ Damian Świdnica POL Kb Sobótka 86M30/9 M / 18 00:37:37 00:37:34 03.45 +0:04:14 0:19:22 / 17
19 764 WODARCZYK Marcin Poczołków POL 84M30/10 M / 19 00:37:39 00:37:39 03.45 +0:04:16 0:19:48 / 20
20 239 KORZEŃ Artur Oława POL Atma 76M40/1 M / 20 00:37:50 00:37:50 03.47 +0:04:28 0:19:48 / 21
21 667 FIGIEL Jakub Wrocław POL Wroclaw Marathon Team 81M30/11 M / 21 00:38:09 00:38:08 03.48 +0:04:46 0:19:44 / 19
22 89 SZTURO Jan Podgórzyn POL Podgórzyn-gmina Przyjazna Z Natury 67M40/2 M / 22 Leka/3 00:38:11 00:38:09 03.48 +0:04:49 0:20:09 / 24
23 319 GRAD Łukasz Legnica POL Kb Lew Legnica 83M30/12 M / 23 00:38:22 00:38:19 03.49 +0:04:59 0:19:58 / 22
24 835 TOMAKA Bogusław Ząbkowice Śląskie POL Jw Nr 1245 76M40/3 M / 24 00:38:28 00:38:27 03.50 +0:05:05 0:20:18 / 26
25 6034 KOTFICA Paulina Wrocław POL Gvt 86K30/1 K / 1 00:38:34 00:38:32 03.51 +0:05:11 0:20:15 / 25

26 376 POLAK Rafał Opole POL Azs Ku Politechniki Opolskiej 00M16/4 M / 25 00:38:36 00:38:35 03.51 +0:05:13 0:20:31 / 30
27 703 JANKOWSKI Paweł Wrocław POL Kmp Wrocław 72M40/4 M / 26 00:38:52 00:38:51 03.53 +0:05:29 0:20:01 / 23
28 434 JANIK Bartosz Wrocław POL Nysa Biega 88M20/7 M / 27 Leka/4 00:39:11 00:39:10 03.55 +0:05:48 0:20:31 / 31
29 405 SKRZYPCZAK Tomasz Wrocław POL Wkb Piast Wrocław 85M30/13 M / 28 00:39:21 00:39:21 03.56 +0:05:58 0:20:21 / 27
30 883 MĘKAL Radek Wałbrzych POL Smashing Pąpkins 79M30/14 M / 29 00:39:23 00:39:18 03.55 +0:06:00 0:20:30 / 29
31 898 LIPUTA Grzegorz Wrocław POL Dywizjon 102 89M20/8 M / 30 00:39:28 00:39:24 03.56 +0:06:05 0:20:45 / 36
32 6059 NOWICKI Andrzej Bielawa POL Wielka Sowa 61M50/1 M / 31 00:39:32 00:39:29 03.56 +0:06:09 0:20:55 / 39
33 344 KULBA Marek Sobótka POL Kb Sobótka 91M20/9 M / 32 Leka/5 00:39:38 00:39:38 03.57 +0:06:15 0:20:38 / 32
34 25 BEHRENDT Paweł Toruń POL Kalos Kagatos 87M20/10 M / 33 00:39:45 00:39:42 03.58 +0:06:22 0:20:45 / 34
35 472 KRÓLICKI Tomasz Opole Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 95M20/11 M / 34 00:39:47
We Wrocławiu /
POL Stud/2 00:39:45 03.58 +0:06:24 0:20:45 / 35
36 365 PIOTROWSKI Marek Wrocław POL 21k.pl / Trenujznami.pl 84M30/15 M / 35 00:39:49 00:39:46 03.58 +0:06:27 0:21:01 / 42
37 192 SAMSON Krzysztof Głogówek POL 91M20/12 M / 36 00:40:00 00:39:58 03.59 +0:06:37 0:21:08 / 48
38 690 CHRUSZCZ Jerzy marek Opole POL Sobczyk Team 59M50/2 M / 37 00:40:12 00:40:10 04.01 +0:06:49 0:20:48 / 37
39 6035 GUCWA Zbigniew Świebodzice POL Gvt 86M30/16 M / 38 00:40:13 00:40:13 04.01 +0:06:51 0:20:30 / 28
40 685 OLEJNICZAK Jarosław Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu / 73M40/5 M / 39 00:40:15
Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu
/wkb Piast Wrocław
POL 00:40:10 04.01 +0:06:52 0:20:54 / 38
41 486 WIĘCEK Anna Wrocław POL Kubutek Running Team 80K30/2 K / 2 00:40:17 00:40:14 04.01 +0:06:54 0:20:55 / 40
42 257 PAJOR Bartosz Wrocław POL Gvt 84M30/17 M / 40 00:40:28 00:40:27 04.02 +0:07:05 0:20:57 / 41
43 386 POSŁUSZNY Paweł Wrocław POL Awf Wrocław 79M30/18 M / 41 00:40:41 04.04 +0:07:19 0:21:29 / 58
44 250 PODOLSKI Przemysław Świdnica POL Biegowa Świdnica 64M50/3 M / 42 00:40:43 00:40:42 04.04 +0:07:20 0:21:03 / 44
45 566 PAWLUK Bartosz Oleśnica POL 89M20/13 M / 43 00:40:43 00:40:41 04.04 +0:07:21 0:21:01 / 43
46 460 GOŁĘBIEWSKI Jacek Świdnica POL Kb Sobótka 74M40/6 M / 44 00:40:47 00:40:45 04.04 +0:07:24 0:21:07 / 47
47 529 ONISK Grzegorz Brzeg Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 91M20/14 M / 45 00:40:52
We Wrocławiu /
POL Stud/3 00:40:29 04.02 +0:07:29 0:21:39 / 65
48 384 CICHY Ireneusz Kiełczów POL Awf Wrocław 77M30/19 M / 46 00:40:53 04.05 +0:07:30 0:21:35 / 61
49 515 NOWAK Łukasz Wrocław POL Trenujznami.pl 84M30/20 M / 47 00:40:56 00:40:49 04.04 +0:07:33 0:21:31 / 59
50 290 ZIELEŃ Małgorzata Wrocław Politechnika Wrocławska / Politechnika 96K20/1 K / 3 00:40:59
Wrocławska/ Mks Parasol Wrocław
POL 00:40:55 04.05 +0:07:36 0:21:20 / 51
51 258 LENDA Jolanta Twardogóra POL .mlks Echo Twardogóra 70K40/1 K / 4 00:40:59 04.05 +0:07:36 0:21:24 / 56
52 819 MIAZGA Jarosław Wrocław POL Gvt 84M30/21 M / 48 00:41:00 04.06 +0:07:37 0:20:44 / 33
53 785 LASEK Konrad Racibórz POL 97M16/5 M / 49 00:41:00 04.06 +0:07:38 0:21:37 / 63
54 590 ŚLANDA Sebastian Wrocław POL 75M40/7 M / 50 00:41:01 00:41:01 04.06 +0:07:38 0:21:21 / 53
55 237 PIETRZAK Błażej Wrocław POL Mirosław Wróbel Sp. Z O.o. 81M30/22 M / 51 00:41:09 04.06 +0:07:46 0:21:18 / 49
56 683 STRZELECKI Grzegorz Wrocław POL 81M30/23 M / 52 00:41:11 04.07 +0:07:48 0:21:18 / 50
57 652 FIOŁKA Przemysław Syców POL Olimpia Syców 87M20/15 M / 53 00:41:11 04.07 +0:07:48 0:21:37 / 64
58 54 ŁOJKO Michał esteban Drzonków POL Rajtarowianka Drzonków 87M20/16 M / 54 00:41:16 04.07 +0:07:54 0:21:43 / 67
59 669 CHRUSZCZ Magdalena Wrocław POL Fidżi Team 88K20/2 K / 5 00:41:19 04.07 +0:07:56 0:21:21 / 52
60 691 GIEMZA Michał Jawor POL #sobasteam 89M20/17 M / 55 00:41:23 04.08 +0:08:00 0:21:04 / 46
61 832 SEKUŁA Daniel Ziębice POL Sparta Ziębice 80M30/24 M / 56 00:41:26 04.08 +0:08:03 0:21:22 / 55
62 201 STANISŁAWSKI Filip Polkowice POL 87M20/18 M / 57 00:41:31 04.09 +0:08:08 0:21:39 / 66
63 346 SORÓBKA Tomasz Smolec POL Zadyszka Smolec 73M40/8 M / 58 00:41:36 04.09 +0:08:14 0:21:57 / 72
64 742 KARBOWIAK Mirosław Wrocław POL Vege Runners 65M50/4 M / 59 00:41:44 04.10 +0:08:21 0:22:20 / 89
65 583 MATERLA Marek Słupsko POL Zryw Słupsko 84M30/25 M / 60 00:41:47 04.10 +0:08:24 0:21:46 / 68
66 573 SZYPA Mariusz Kotowice POL Kotowice 85M30/26 M / 61 00:41:50 04.11 +0:08:27 0:22:06 / 78
67 831 MALACZEWSKI Łukasz Wrocław POL Gvt 79M30/27 M / 62 00:41:56 04.11 +0:08:33 0:22:08 / 79
68 829 KMIEĆ Jan Długołęka POL Gvt 97M16/6 M / 63 00:41:57 04.11 +0:08:35 0:22:08 / 80
69 6072 BANDER Michal Jawor POL Rocky Team 82M30/28 M / 64 00:41:59 04.11 +0:08:36 0:21:35 / 60
70 203 MORAWSKA Bożena Świdnica POL Wielka Sowa 69K40/2 K / 6 00:42:00 04.12 +0:08:37 0:22:09 / 81
71 638 KOWALSKI Rafał Wrocław POL Radio Wrocław 78M30/29 M / 65 00:42:01 04.12 +0:08:38 0:22:04 / 76
72 211 WESOŁOWSKI Grzegorz Wrocław POL 88M20/19 M / 66 00:42:02 04.12 +0:08:39 0:21:47 / 69
73 802 BRAKOVYI Roman Kyiv UKR 87M20/20 M / 67 00:42:02 04.12 +0:08:40 0:21:22 / 54
74 36 BRODA Dominik Wrocław POL 86M30/30 M / 68 00:42:10 04.13 +0:08:48 0:22:02 / 74
75 267 TYRALSKI Wojciech Wrocław POL Tama 71 83M30/31 M / 69 00:42:21 04.14 +0:08:58 0:22:15 / 86
76 227 KOZŁOWSKI Adrian Wrocław POL Triathlon Mietków Team 90M20/21 M / 70 00:42:25 04.14 +0:09:02 0:21:29 / 57
77 869 STAWARZ Karolina Oleśnica POL Sobczyk Team 99K16/1 K / 7 00:42:25 04.14 +0:09:02 0:22:15 / 87
78 746 PIRÓG Marek Bolesławiec POL Gvt 84M30/32 M / 71 00:42:29 04.14 +0:09:06 0:22:09 / 82
79 118 PRUCHNICKI Mateusz Wrocław Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 71M40/9 M / 72 00:42:33
We Wrocławiu /
POL Prac/2 04.15 +0:09:10 0:21:47 / 70
80 485 RADECKI Jakub Wrocław POL Kubutek Running Team 75M40/10 M / 73 00:42:34 04.15 +0:09:12 0:21:04 / 45
81 425 KOWALSKI Krzysztof Świdnica Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 96M20/22 M / 74 00:42:35
We Wrocławiu / Narodowa Świdnica
POL Stud/4 04.15 +0:09:12 0:22:05 / 77
82 633 GŁÓWKA Maciej Wrocław POL Be Better 87M20/23 M / 75 00:42:41 04.16 +0:09:18 0:22:41 / 102
83 750 VISENTIN Eric Wrocław FRA Los Bieganeros 77M30/33 M / 76 00:42:42 04.16 +0:09:19 0:22:10 / 83
84 35 BIEŃKOWSKI Kamil Radwanice POL Be Better 83M30/34 M / 77 00:42:42 04.16 +0:09:19 0:22:42 / 104
85 383 DUBNIAŃSKI Łukasz Wrocław Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 96M20/24 M / 78 00:42:45
We Wrocławiu /
POL Stud/5 04.16 +0:09:22 0:22:39 / 101
86 753 LITARSKI Adam Wrocław POL 75M40/11 M / 79 Leka/6 00:42:46 04.16 +0:09:23 0:22:24 / 90
87 766 KOSMATY Mariusz Opole POL Parkrun Opole 71M40/12 M / 80 00:42:47 04.16 +0:09:25 0:21:55 / 71
88 780 JARMUSZCZAK Łukasz Wrocław POL 97M16/7 M / 81 00:42:50 04.17 +0:09:28 0:22:54 / 113
89 73 ADAM Piotr Żerniki POL Wrocław Marathon Team 73M40/13 M / 82 00:42:52 04.17 +0:09:29 0:22:27 / 92
90 370 HUCAŁ Tomasz Tomaszowo POL Biegaj W Karkonoszach 76M40/14 M / 83 00:42:55 04.17 +0:09:32 0:22:11 / 84
91 545 URBANIAK Tomasz Wrocław Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 90M20/25 M / 84 00:42:58
We Wrocławiu
POL Prac/3 04.17 +0:09:36 0:22:25 / 91
92 55 SZYMKÓW Tomasz Korzeńsko POL 97M16/8 M / 85 00:43:01 04.18 +0:09:38 0:22:49 / 110
93 444 FURLEPA Wiktor Wrocław POL Sklep Biegacza Wrocław 99M16/9 M / 86 00:43:01 04.18 +0:09:38 0:22:13 / 85
94 247 KOŁODZIEJ Waldemar Górki POL Dottori Corrono Opole 71M40/15 M / 87 Leka/7 00:43:03 04.18 +0:09:40 0:22:31 / 97
95 569 ROSTKOWSKA Karolina Wrocław Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 86K30/3 K / 8 00:43:04
We Wrocławiu /
POL Leka/8Stud/6 04.18 +0:09:41 0:22:45 / 107
96 31 BYZIA Piotr Wrocław POL 82M30/35 M / 88 00:43:04 04.18 +0:09:42 0:22:03 / 75
97 83 ROZUMKIEWICZ Paweł Świdnica POL Crossfit Świdnica 87M20/26 M / 89 00:43:06 04.18 +0:09:44 0:22:31 / 95
98 657 ROGOZA Emilia Namysłów POL Team Luks Żórawina / Sobczyk Team 95K20/3 K / 9 00:43:15 04.19 +0:09:52 0:21:59 / 73
99 279 KOWALIK Andrzej Wrocław POL 79M30/36 M / 90 00:43:20 04.20 +0:09:57 0:22:28 / 93
100 337 KUREK Tomasz Świebodzice POL 78M30/37 M / 91 00:43:24 04.20 +0:10:02 0:23:06 / 117
101 881 SZCZĘŚNIK Jerzy Wrocław POL Wosiek Team 68M40/16 M / 92 00:43:27 04.20 +0:10:04 0:22:29 / 94
102 767 KOZŁOWSKI Jacek Wrocław POL Rkb 78M30/38 M / 93 00:43:34 04.21 +0:10:12 0:22:51 / 112
103 316 MARCZYŃSKI Witold Świdnica POL Szpital Latawiec Team 70M40/17 M / 94 Leka/9 00:43:35 04.21 +0:10:12 0:23:14 / 125
104 69 KOSIERADZKI Łukasz Wrocław POL 96M20/27 M / 95 00:43:39 04.21 +0:10:16 0:22:38 / 100
105 741 PODWIKA Doman Wrocław POL Los Bieganeros 75M40/18 M / 96 00:43:44 04.22 +0:10:21 0:22:42 / 105
106 196 JAWORSKI Tomasz Wrocław POL 80M30/39 M / 97 00:43:45 04.22 +0:10:22 0:22:50 / 111
107 734 SKÓRA Tomasz Wrocław POL - 73M40/19 M / 98 00:43:46 04.22 +0:10:23 0:22:31 / 96
108 6065 SIKORA Julita Ligota Piękna POL Gvt 73K40/3 K / 10 Leka/10 00:43:50 04.23 +0:10:27 0:22:36 / 99
109 144 SIEMIŃSKI Piotr Łódź POL 89M20/28 M / 99 Leka/11 00:43:53 04.23 +0:10:30 0:22:19 / 88
110 616 GARNCARZ Paweł Wrocław POL 74M40/20 M / 100 00:43:54 04.23 +0:10:32 0:22:36 / 98
111 788 MADEJEK Wojciech Sosnowiec POL Harpagan Sosnowiec 87M20/29 M / 101 00:43:58 04.23 +0:10:35 0:22:42 / 106
112 714 KAPA Małgorzata Wrocław POL 86K30/4 K / 11 00:44:01 04.24 +0:10:38 0:23:06 / 118
113 126 SZARAFIN Sławomir Wałbrzych POL Biegigorskie.eu 65M50/5 M / 102 00:44:03 04.24 +0:10:40 0:23:23 / 136
114 778 KARSZNIA Radosław Wrocław POL 76M40/21 M / 103 00:44:04 04.24 +0:10:41 0:23:32 / 142
115 355 BILSKI Marcin Wrocław POL - 76M40/22 M / 104 00:44:04 04.24 +0:10:41 0:23:19 / 132
116 547 BIEGUS Jan Wrocław POL Heart-attack ! 4wsk 80M30/40 M / 105 Leka/12 00:44:08 04.24 +0:10:46 0:23:34 / 144
117 795 KĘDZIORA Tomasz Przywory POL Eurovent Athletics Opole 72M40/23 M / 106 00:44:09 04.24 +0:10:46 0:22:47 / 109
118 198 TASAREK Ryszard Nysa POL Nysa Biega 52M60/1 M / 107 00:44:11 04.25 +0:10:48 0:23:09 / 121
119 40 MACIEJEWSKI Łukasz Smolec POL Zadyszka Smolec 78M30/41 M / 108 00:44:12 04.25 +0:10:49 0:23:00 / 115
120 661 SOBIŃSKI Olgierd Wrocław POL Nokia 74M40/24 M / 109 00:44:15 04.25 +0:10:53 0:23:18 / 128
121 514 KRYM Katarzyna Smolec POL Night Runners Wrocław 77K30/5 K / 12 00:44:16 04.25 +0:10:53 0:23:08 / 120
122 79 SZYDŁO Mariusz Wrocław POL 86M30/42 M / 110 Leka/13 00:44:17 04.25 +0:10:54 0:23:14 / 126
123 385 MICHALSKI Ryszard Wrocław POL Awf Wrocław 64M50/6 M / 111 00:44:19 04.25 +0:10:56 0:23:31 / 141
124 32 JAKIMOWICZ Eligiusz Zabór Wielki POL 91M20/30 M / 112 00:44:20 04.26 +0:10:57 0:22:59 / 114
125 415 CZECHOWSKI Paweł Wrocław POL Kmp Wrocław 79M30/43 M / 113 00:44:21 04.26 +0:10:59 0:23:19 / 133
126 525 DŁUGOSZ Paulina Brynica Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 97K16/2 K / 13 00:44:25
We Wrocławiu /
POL Stud/7 04.26 +0:11:02 0:22:42 / 103
127 190 WIĄCEK Marek Wrocław POL . 62M50/7 M / 114 00:44:29 04.26 +0:11:06 0:23:24 / 137
128 894 NOSKI Mariusz Bielawa POL 78M30/44 M / 115 00:44:30 04.27 +0:11:07 0:22:46 / 108
129 759 OZDOBA Krzysztof Siechnice POL Litwin Triathlon Team 73M40/25 M / 116 00:44:33 04.27 +0:11:10 0:23:19 / 130
130 680 PERDEK Konrad Wrocław POL Night Runners Wrocław 91M20/31 M / 117 00:44:35 04.27 +0:11:13 0:23:14 / 124
131 814 CZERWIŃSKI Paweł Wrocław POL 81M30/45 M / 118 00:44:38 04.27 +0:11:15 0:23:47 / 153
132 510 GRACEK Filip Wrocław POL 90M20/32 M / 119 00:44:38 04.27 +0:11:16 0:23:43 / 149
133 735 MATKOWSKI Kazimierz Pietrzykowice POL Zadyszka Smolec 62M50/8 M / 120 00:44:42 04.28 +0:11:19 0:23:18 / 129
134 245 JANISZEWSKI Stanisław Świdnica POL 74M40/26 M / 121 00:44:43 04.28 +0:11:20 0:23:43 / 150
135 792 KAWALEC Anna Sosnowiec POL Harpagan Sosnowiec 87K20/4 K / 14 00:44:43 04.28 +0:11:20 0:23:48 / 156
136 204 FOKSA Marek Ostrzeszów POL Ślam 56M60/2 M / 122 Leka/14 00:44:53 04.29 +0:11:30 0:23:26 / 138
137 306 SABAT Kamil Kotowice POL 91M20/33 M / 123 00:44:53 04.29 +0:11:30 0:23:56 / 159
138 745 LITARSKI Andrzej Żerniki POL 75M40/27 M / 124 Leka/15 00:44:55 04.29 +0:11:33 0:23:20 / 135
139 6071 JANIK Bogusław Nysa POL Nysa Biega 62M50/9 M / 125 00:44:58 04.29 +0:11:36 0:23:08 / 119
140 769 WESOŁOWSKI Stanisław Uraz POL Wkb Piast Wrocław 54M60/3 M / 126 00:44:59 04.29 +0:11:36 0:23:48 / 155
141 102 BAR Tomasz Markowa POL 91M20/34 M / 127 Leka/16 00:45:06 04.30 +0:11:43 0:23:03 / 116
142 844 BULUK Grzegorz Mąkoszyce POL Jw Nr 1245 81M30/46 M / 128 00:45:07 04.30 +0:11:44 0:23:20 / 134
143 129 KACZMAREK Marek Wrocław POL Up16 55M60/4 M / 129 00:45:08 04.30 +0:11:45 0:23:59 / 162
144 481 KILIAN Bartosz Wrocław Uniwersytet Medyczny Im. Piastów Śląskich 75M40/28 M / 130 00:45:09
We Wrocławiu /
POL Prac/4 04.30 +0:11:46 0:24:13 / 180
145 34 MOLKA Patryk Brzeziny POL 95M20/35 M / 131 00:45:09 04.30 +0:11:47 0:24:18 / 188
146 725 ZIEMBA Arkadiusz Dobrzykowice POL Wroclaw Marathon Team 79M30/47 M / 132 00:45:10 04.31 +0:11:48 0:23:12 / 123
147 882 KURAJ Robert Bielsko-biała POL 93M20/36 M / 133 00:45:11 04.31 +0:11:48 0:24:21 / 189
148 875 LESNIKOWSKI Mateusz Polanica Zdroj POL 78M30/48 M / 134 00:45:17 04.31 +0:11:54 0:23:50 / 157
149 670 GRZEGORCZYK Damian Wrocław POL 85M30/49 M / 135 00:45:21 04.32 +0:11:58 0:23:56 / 160
150 499 SZARADOWSKI Marcin Świdnica POL Orły Jezusa 75M40/29 M / 136 00:45:22 04.32 +0:11:59 0:24:27 / 198
151 6163 PAWLICKI Marek Szczepanów Dolnośląskie Centrum Onkologii We 76M40/30 M / 137 00:45:24
Wrocławiu
POL Leka/17 04.32 +0:12:02 0:23:27 / 139
152 240 MARCINKOWSKI Przemysław Szklarska Poręba POL Gvt 73M40/31 M / 138 00:45:25 04.32 +0:12:03 0:23:11 / 122
